Relatório Semanal
Período: 29/10/2026 a 05/11/2026
3
Campanhas Criadas
46
Lotes Criados
0
Mensagens Disparadas
0
Lotes Agendados
Distribuição de Status dos Lotes
Mensagens por Dia da Semana
Campanhas Ativas
| Nome | Status | Lotes | Mensagens |
|---|---|---|---|
| [Onb. Humanizado] Régua de Migração 07/10 | em_andamento | 13 | 510 |
| [EXP][Onb. Humanizado] Boas vindas - Tipo 1 | em_andamento | 8 | 174 |
| [EXP][Onb. Humanizado] Boas vindas - Tipo 2 | em_andamento | 8 | 79 |
| [Onb. Humanizado] Nova agenda [primeiros impostos] GP 01 07/10 | em_andamento | 2 | 45 |
| [Onb. Humanizado] Nova agenda [primeiros impostos] GP 02 07/10 | em_andamento | 4 | 1446 |
| [Onb. Humanizado] Nova agenda [primeiros impostos] GP 03 07/10 | em_andamento | 3 | 492 |
| Disparo teste arquivo - diego miura | em_andamento | 2 | 2 |
| [Interno] Aviso sobre rescisão de funcionário | em_andamento | 2 | 2 |
| Incidente notas | em_andamento | 2 | 671 |
Lotes Recentes
| Campanha | Template | Data | Status | Mensagens |
|---|---|---|---|---|
| Disparo teste Mary 04/11 | bpm_onboarding_2_vida_com_cnpj_link1_ | 2026-11-04 00:00:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste Mary 04/11 | exp_onboardingcnae02 | 2026-11-04 00:00:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste Mary 04/11 | exp_onboarding_pendenciamento_sem_variavel | 2026-11-04 00:00:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste arquivo 2 - diego miura | exp_crm_1889_extratopendente_perfilc | 2026-11-04 01:30:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste arquivo 2 - diego miura | exp_crm_1889_extratopendente_perfilc | 2026-11-04 01:30:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste arquivo 2 - diego miura | teste_memoriaderecalculo_lp | 2026-11-04 01:30:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste arquivo 2 - diego miura | teste_memoriaderecalculo_lp | 2026-11-04 01:30:00 | concluido | 1 |
| Disparo teste arquivo 2 - diego miura | teste_memoriaderecalculo_lp | 2026-11-04 00:45:00 | concluido | 1 |
| Incidente notas | nf_incidente_notasfiscais_191026 | 2026-10-19 17:20:00 | cancelado | 670 |
| [Interno] Aviso sobre rescisão de funcionário | exp_1901_avisosobrerescisaodefuncionario | 2026-10-20 00:00:00 | cancelado | 1 |
Contatos
3411
Total3275
ProcessadosPerformance
62%
Taxa de Sucesso0
Média/DisparoAlertas